表设计
下方表格中为通用字段,开发时可根据业务场景调整
| 字段 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| status | int(2) | 状态 |
| version | int(11) | 乐观锁 |
| create_user | varchar(32) | 创建人 |
| create_date | datetime | 创建时间 |
| edit_user | varchar(32) | 修改人 |
| edit_date | datetime | 修改时间 |
id使用uuid策略- 创建人、创建时间、修改人、修改时间可添加注解自动填充数据
下方表格中为通用字段,开发时可根据业务场景调整
| 字段 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| status | int(2) | 状态 |
| version | int(11) | 乐观锁 |
| create_user | varchar(32) | 创建人 |
| create_date | datetime | 创建时间 |
| edit_user | varchar(32) | 修改人 |
| edit_date | datetime | 修改时间 |
id 使用 uuid 策略